深圳市優(yōu)寶新材料科技有限公司 歡迎您!
檢驗項目 | 標準值 | 檢驗方法 |
外 觀(guān) | 土黃色 | 目測 |
狀 態(tài) | 脂狀 | 目測 |
稠度等級(NLGI) | 2 | ISO 6743-99:2002 |
工作錐入度(0.1mm) | 265~295 | ASTM D 217 |
滴點(diǎn)(℃) | >250 | ASTM D 2265 |
鋼網(wǎng)分油(wt%) | <1 | ASTM D 6184 |
滾筒安定性(0.1mm) | <24 | ASTM D 1831 |
銅片腐蝕 | 合格 | ASTM D 130 |
使用溫度(℃) | -40~260 | — — |
環(huán)保認證 | ROHS REACH Halogen 19P EN71 | |
保質(zhì)期(年) | 6 | — — |
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
產(chǎn)品應用:
◆ 適用于紡紗業(yè)高溫高速軸承;各種索道和精密工程應用中的軸承的長(cháng)效潤滑;
◆ 適合精密齒輪的齒面潤滑
(如銑床中的錐齒輪、電動(dòng)閥門(mén)驅動(dòng)器)等